| N0 | อีเทม | ปริมาตร |
| 1 | รายละเอียดการพิมพ์ | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | ความแม่นยํา ความแม่นยําของหม้อ | 0.1 มม. |
| 3 | ระบบควบคุมความดันควัน | 00.01 กิโลกรัม |
| 4 | การควบคุมกระแสการออก | 00.01 กิโลกรัม |
| 5 | ระบบควบคุมไฮดรอลิก | คันน้ํามันคอนกรีตสองคัน |
| 6 | ความสามารถในการจับไฮดรอลิก | 40T |
| 7 | ความเร็วในการเดินทาง | 250 มม/วินาที |
| 8 | ระบบควบคุม | มิตซูบิชิ PLC |
| 9 | HMI | WEINVLEW |
| 10 | สถานที่นําทาง | 75mmX4×4 |
| 11 | หัวหิน | DN80 |
| 12 | ทางเข้าน้ํา | DN80 |
| 13 | การดึงลมเข้า | DN80 |
| 14 | การออกน้ํา | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()