| N0 | อีเทม | ปริมาตร |
| 1 | รายละเอียดการพิมพ์ | 1004 1006 1008 |
| 2 | ความแม่นยํา | 0.1 มม. |
| 3 | ระบบควบคุมความดันควัน | 00.01 กิโลกรัม |
| 4 | การควบคุมกระแสการออก | 00.01 กิโลกรัม |
| 5 | ระบบควบคุมไฮดรอลิก | มากกว่าคีรีบสองเท่า,น้ํามันกล่อง |
| 6 | ความจุในการกั้นแบบไฮดรอลิก | 60T,80T,100T |
| 7 | ความเร็วในการเดินทาง | 300 มม./วินาที |
| 8 | ระบบควบคุม | มิตซูบิชิ PLC |
| 9 | HMI | WEINVLEW |
| 10 | สถานที่นําทาง | 100mmX4 |
| 11 | หัวหิน | DN100 |
| 12 | ทางเข้าน้ํา | DN100 |
| 13 | ช่องเข้าอากาศที่ติดต่อ | DN65 |
| 14 | การออกน้ํา | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()