| รายการ | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| รายละเอียดการพิมพ์ | 1004 1006 1008 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| ความแม่นยํา | 0.1 มม. | 0.1 มม. |
| ระบบควบคุมความดันควัน | 00.01 กิโลกรัม | 00.01 กิโลกรัม |
| การควบคุมกระแสการออก | 00.01 กิโลกรัม | 00.01 กิโลกรัม |
| ระบบควบคุมไฮดรอลิก | มากกว่าคีรีบสองเท่า,น้ํามันกล่อง | คันน้ํามันคีรีบสองคัน กระปุกน้ํามันเดียว |
| ความจุในการกั้นแบบไฮดรอลิก | 6OT,80T,100T | 40T |
| ความเร็วในการเดินทาง | 300 มม./วินาที | 250 มม/วินาที |
| ระบบควบคุม | มิตซูบิชิ PLC | มิตซูบิชิ PLC |
| HMI | WEINVLEW | WEINVLEW |
| สถานที่นําทาง | ฟ100mmX4 | Ф75mmX4X4 |
| หัวหิน | DN100 | DN80 |
| ทางเข้าน้ํา | DN100 | DN80 |
| ช่องเข้าอากาศ | DN65 | DN80 |
| การออกน้ํา | DN150 | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()