| รายการ | หน่วย | PSBM200B | PSBM300B | PSBM400B | PSBM600B | PSBM800B |
| ขนาดช่องโคลน | mm | 2040X1240X1030 | 3060X1240X1030 | 4080X1240X1030 | 6100X1240X1030 | 8140X1240X1030 |
| ขนาดบล็อก | 12 กรัม/ลิตร | 2000X1200X1000 | 3000X1200X1000 | 4000X1200X1000 | 6000X1200X1000 | 8000X1200X1000 |
| หัวหิน | mm | DN50 | DN50 | DN150 | DN150 | DN150 |
| การบริโภคควาย | kg/จักร | 25-45 | 45-65 | 60-85 | 95-120 | 115-160 |
| ความดันควัน | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ห้องรับอากาศกด | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
อากาศดัน การใช้ |
m2/รอบ | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
|
อากาศดัน ความดัน |
Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ห้องเข้าน้ําเย็น | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
น้ําเย็น การใช้ |
m2/รอบ | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| ความดันน้ําเย็น | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| การระบายน้ํา | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| คอนเดนเซตระบายน้ํา | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| การออกของอัดล้างน้ํา | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| การออกกําลัง | 15kg/m2 | 4 นาที | 6 นาที | 7 นาที | 8 นาที | 8 นาที |
| ภาระที่เชื่อมต่อ | kw | 20 | 24 | 25 | 33 | 41 |
| มิตินอก | mm | 5700X4000X2800 | 7200X4500X3000 | 11000X4500X3000 | 12600X34500X3100 | 15700X4600X3500 |
| น้ําหนัก | กก | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
| ความสูงห้องที่ต้องการ | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
![]()
![]()
![]()