| อีเทม | หน่วย | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| ห้องขยาย | กว้าง | mm | 700 | 1100 | 1500 |
| ปริมาณ | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| ปริมาณจริง | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| ควาย | ช่องเข้า | mm | 40 | 40 | 50 |
| การใช้ | kg/จักร | 2-4 | 8-11 | 15-18 | |
| ความดัน | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| อากาศดัน | ช่องเข้า | mm | 25 | 25 | 25 |
| ความดัน | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| การระบายน้ํา | การออกอากาศ | mm | 80 | 80 | 100 |
| หนุนเชื่อมต่อ | พลังการติดตั้ง | กว |
15 | 16 | 25 |
| ความหนาแน่น | กรัม/ล | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
| ขนาดรวม (LXWXH) | mm | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 1500 | 3500 | 5000 | |
| ความสูงห้องที่ต้องการ | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
| ผลผลิต | 12 กรัม/ลิตร | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 75 | 240 | 600 |
| 15 กรัม/ล | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 100 | 320 | 900 | |
| 20 กรัม/ลิตร | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 กรัม/ลิตร | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()