![]()
![]()
![]()
![]()
| รายการ | หน่วย | PSPEB-N70 | PSPEB-N150 | |
| ห้องขยาย | กว้าง | มม | ø500 | ø1500 |
| ความสูง | มม | 1000 | 2300 | |
| ปริมาณ | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| ควาย | ช่องเข้า | มม | ø25 | ø50 |
| การใช้ | kg/จักร | 3-5 | 3-5 | |
| ความดัน | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| อากาศดัน | ช่องเข้า | มม | ø20 | ø40 |
| การใช้ | m/จักร | 0.5-0.9 | 1.2-1 | |
| ความดัน | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| การระบายน้ํา | การออกอากาศ | กรัม/ล | ø65 | ø100 |
| จํานวนการปล่อยทั้งหมด | กรัม/ล | ø65 | ø150 | |
| หนุนเชื่อมต่อ | พลังการติดตั้ง | กว | 9.5 | 38 |
| การใช้ | kg/จักร | 0.2 | 0.65 | |
| ความหนาแน่น | กรัม/ล | 12-30 | 12-30 | |
| ขนาดรวม ((LXWXH) | มม | 3100X1500X3500 | 3700X3000X5300 | |
| น้ําหนัก | กก | 1500 | 4800 | |
| ความสูงห้องที่ต้องการ | มม | 5000 | 6000 | |
| ผลผลิต | 12 กรัม/ลิตร | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 70-90 | 500-600 |
| 18 กรัม/ลิตร | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 110-120 | 800-900 | |
| 20 กรัม/ลิตร | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 160-180 | 1000-1200 | |
| 30 กรัม/ลิตร | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 200-220 | 1400-1500 ปี | |
![]()