![]()
![]()
![]()
![]()
| รายการ | หน่วย | PSPEB-N70 | |
| ห้องขยาย | ความสูง | มม | 1000 |
| ปริมาณที่ใช้ได้ | ปริมาณ | m3 | 0.2 |
| ควาย | ช่องเข้า | มม | 25 |
| ความดัน | Mpa | 0.6~0.8 | |
| อากาศดัน | ช่องเข้า | มม | 20 |
| การใช้ | m3/จักร | 0.5~0.9 | |
| สนามระบายน้ํา | การออกอากาศ | กรัม/ล | 65 |
| รวม | กรัม/ล | 65 | |
| ความอดทนต่อความหนาแน่น | กรัม/ล | 12-30 | |
| น้ําหนัก | กก | 1500 |
![]()