![]()
![]()
![]()
![]()
| รายการ | หน่วย | SPJ180B | |
| ห้องขยาย | mm | 1800 ((กว้างภายใน) * 2700 ((สูง) | |
| ปริมาณที่ใช้ได้ | m3 | 4.8 | |
| ควาย | การเข้า | mm | DN80 |
| ความดัน | Mpa | 0.5~0.6 | |
| อากาศดัน | การเข้า | mm | DN65 |
| ความดันการทํางาน | Mpa | 0.5~0.65 | |
| สนามระบายน้ํา | steam Vent | mm | DN150 |
| ทางออกระบาย | mm | DN80 | |
| มอเตอร์ | เครื่องยนต์สปินด์ | กิโลวัตต์ | 11 |
| พัดลมระบาย | กิโลวัตต์ | 5.5 | |
| มอเตอร์แห้ง | กิโลวัตต์ | 11 | |
| พัดลมขนส่ง | กิโลวัตต์ | 11 | |
| มอเตอร์บด | กิโลวัตต์ | 1.1 | |
| มอเตอร์สั่น | กิโลวัตต์ | 0.55 | |
| เครื่องยนต์ Flap | กิโลวัตต์ | 0.75 | |
| การออกกําลัง | 12 กรัม/ลิตร | 2200 ~ 2400kg/h | |
| 15 กรัม/ล | 2650 ~ 2800kg/h | ||
| 18 กรัม/ลิตร | 3000~3200kg/h | ||
| 20 กรัม/ลิตร | 3300 ~ 3500 kg/h | ||
| ความอดทนต่อความหนาแน่น | ≤ ± 1.5% | ||
| มิติภายนอก | mm | 11250*6600*6500 | |
| น้ําหนัก | t | 8.5 | |
| ไม่จําเป็น | ตัวเลือกการควบคุมท่อ | เงินสมดุล | |
| การควบคุมระดับวัสดุ | เซ็นเซอร์สั่น |
![]()